Notre Dame stara się o drugi z rzędu tytuł NCAA DI w lacrosse mężczyzn, a Maryland stara się o drugi tytuł w ciągu trzech lat.
Poniżej możesz zobaczyć całą historię mistrzostw zespołu rok po roku od 1971 roku.
rok | bohater | trener | wynik | drugie miejsce | Gospodarz lub lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Notre-Dame (14-2) | Kevina Corrigana | 13-9 | książę | Filadelfia, Pensylwania. |
2022 | Maryland (18-0) | Johna Tillmana | 9-7 | Cornell | East Hartford w stanie Connecticut |
2021 | Wirginia (14-4) | Larsa Tiffany’ego | 17-16 | Maryland | East Hartford w stanie Connecticut |
2020 | Odwołane z powodu koronaawirusa (COVID-19). | — | — | — | — |
2019 | Wirginia (17-3) | Larsa Tiffany’ego | 13-9 | Yale | Filadelfia, Pensylwania. |
2018 | Yale (17-3) | Andy’ego Shay’a | 13-11 | książę | Foxboro, Massachusetts. |
2017 | Maryland (16-3) | Johna Tillmana | 9-6 | stan Ohio | Foxboro, Massachusetts. |
2016 | Karolina Północna (12-6) | Joe Breschi | 14-13 (po przedłużeniu) | Maryland | Filadelfia |
2015 | Denver (17-2) | Billa Tierneya | 10-5 | Maryland | Filadelfia |
2014 | Książę (17-3) | Jana Danowskiego | 11-9 | Notre-Dame | Baltimore |
2013 | Książę (16-5) | Jana Danowskiego | 16-10 | Syrakuzy | Filadelfia |
2012 | Loyola (Maryland) (18-1) | Charliego Tommy’ego | 9-3 | Maryland | Foxboro, Massachusetts. |
2011 | Wirginia (13-5) | Dom Starsia | 9-7 | Maryland | Baltimore |
2010 | Książę (16-4) | Jana Danowskiego | 6-5 (po przedłużeniu) | Notre-Dame | Baltimore |
2009 | Syrakuzy (16-2) | Dyskoteka Jana | 10-9 (po przedłużeniu) | Cornell | Boston |
2008 | Syrakuzy (16-2) | Dyskoteka Jana | 13-10 | Johnsa Hopkinsa | Boston |
2007 | Johnsa Hopkinsa (13-4) | Dave’a Pietramalę | 12-11 | książę | Baltimore |
2006 | Wirginia (17-0) | Dom Starsia | 15-7 | Massachusetts | Filadelfia |
2005 | Johnsa Hopkinsa (16-0) | Dave’a Pietramalę | 9-8 | książę | Filadelfia |
2004 | Syrakuzy (15-2) | Dyskoteka Jana | 14-13 | Marynarka wojenna | Baltimore |
2003 | Wirginia (15-2) | Dom Starsia | 9-7 | Johnsa Hopkinsa | Baltimore |
2002 | Syrakuzy (15-2) | Dyskoteka Jana | 13-12 | Princeton | Rutgersa |
2001 | Princeton (14-1) | Billa Tierneya | 10-9 (po przedłużeniu) | Syrakuzy | Rutgersa |
2000 | Syrakuzy (15-1) | Dyskoteka Jana | 13-7 | Princeton | Maryland |
1999 | Wirginia (13-3) | Dom Starsia | 12-10 | Syrakuzy | Maryland |
1998 | Princeton (14-1) | Billa Tierneya | 15-5 | Maryland | Rutgersa |
1997 | Princeton (16-0) | Billa Tierneya | 19-7 | Maryland | Maryland |
1996 | Princeton (14-1) | Billa Tierneya | 13-12 (po przedłużeniu) | Wirginia | Maryland |
1995 | Syrakuzy (13-2) | Roy Simmons Jr | 13-9 | Maryland | Maryland |
1994 | Princeton (14-1) | Billa Tierneya | 9-8 (po przedłużeniu) | Wirginia | Maryland |
1993 | Syrakuzy (12-2) | Roy Simmons Jr | 13-12 | Karolina Północna | Maryland |
1992 | Princeton (13-2) | Billa Tierneya | 10-9(2ot) | Syrakuzy | Pensylwania |
1991 | Karolina Północna (16-0) | Dave’a Klarmana | 18-13 | Tucson | Syrakuzy |
1990 | Syrakuzy* (13-0) | Roy Simmons Jr | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgersa |
1989 | Syrakuzy (14-1) | Roy Simmons Jr | 13-12 | Johnsa Hopkinsa | Maryland |
1988 | Syrakuzy (15-0) | Roy Simmons Jr | 13-8 | Cornell | Syrakuzy |
1987 | Johnsa Hopkinsa (10-3) | Dona Zimmermana | 11-10 | Cornell | Rutgersa |
1986 | Karolina Północna (11-3) | Williego Scruggsa | 10-9 (po przedłużeniu) | Wirginia | Delaware |
1985 | Johnsa Hopkinsa (13-1) | Dona Zimmermana | 11-4 | Syrakuzy | brązowy |
1984 | Johnsa Hopkinsa (14-0) | Dona Zimmermana | 13-10 | Syrakuzy | Delaware |
1983 | Syrakuzy (14-1) | Roy Simmons Jr | 17-16 | Johnsa Hopkinsa | Rutgersa |
1982 | Karolina Północna (14-0) | Williego Scruggsa | 7-5 | Johnsa Hopkinsa | Wirginia |
1981 | Karolina Północna (12-0) | Williego Scruggsa | 14-13 | Johnsa Hopkinsa | Princeton |
1980 | Johnsa Hopkinsa (14-1) | Henryka Ciccarona | 9-8(2ot) | Wirginia | Cornell |
1979 | Johnsa Hopkinsa (13-0) | Henryka Ciccarona | 15-9 | Maryland | Maryland |
1978 | Johnsa Hopkinsa (13-1) | Henryka Ciccarona | 13-8 | Cornell | Rutgersa |
1977 | Cornell (13-0) | Richiego Morana | 16-8 | Johnsa Hopkinsa | Wirginia |
1976 | Cornell (16-0) | Richiego Morana | 16-13 (po przedłużeniu) | Maryland | brązowy |
1975 | Maryland (11-3) | Buda Beardmore’a | 20-13 | Marynarka wojenna | Johnsa Hopkinsa |
1974 | Johnsa Hopkinsa (12-2) | Boba Scotta | 17-12 | Maryland | Rutgersa |
1973 | Maryland (14-1) | Buda Beardmore’a | 10-9(2ot) | Johnsa Hopkinsa | Pensylwania |
1972 | Wirginia (11-4) | Glenna Thiela | 13-12 | Johnsa Hopkinsa | Maryland |
1971 | Cornell (13-1) | Richiego Morana | 12-6 | Maryland | Hofstry |
*Po turnieju w 1990 r. Komisja NCAA ds. Naruszeń ustaliła, że Paul Gait grał w turnieju w 1990 r., mimo że nie kwalifikował się. Zgodnie z przepisami NCAA rekordy Syracuse i Paula Gate’a z tego turnieju zostały unieważnione. NCAA nie uznaje wyniku 3:0 Syracuse i trenera Roya Simmonsa Jr., 7 bramek i 7 asyst Paula Gaita ani jego udziału w tym turnieju.
„Skłonny do napadów apatii. Pasjonat kawy. Komunikator. Rozrabiaka. Baconaholic. Wielokrotnie nagradzany introwertyk”.