Oto ostatni rozdział turnieju baseballowego 2022 SEC, który odbył się w dniach 24-29 maja w Hoover na Alasce na Hoover Metropolitan Stadium. Najwyżej sklasyfikowany Tennessee pokonał w niedzielnym meczu o mistrzostwo Florydy na siódmym miejscu (8:5) i zdobył czwarty tytuł w programie.
Dwanaście drużyn SEC awansowało do ostatnich dziesięciu finałów CWS mężczyzn, w tym mecze all-SEC w 2011 (Karolina Południowa nad Florydą), 2017 (Floryda nad LSU) i 2021 (Mississippi State nad Vanderbiltem).
W SEC Championship bierze udział 12 drużyn, które zajmują miejsca od 1 do 12, co daje łącznie 17 meczów. Czterech najlepszych, w tym mistrzowie SEC East i SEC West, pożegnało się z pierwszą rundą, a drużyny rozstawione z #3 do #12 otrzymały duże oferty na turniej w oparciu o procent wygranych w konferencji.
(Kliknij lub dotknij tutaj, aby wyświetlić najnowszy slajd w nowym oknie.)
Drużyny z rozstawionymi z #5 do #12 otworzyły mecz SEC Championship we wtorek w formie eliminacji singles, a proces podwójnej eliminacji rozpoczął się w środę. SEC Championship powraca do gry eliminacyjnej w grze pojedynczej w sobotę, 28 maja.
Harmonogram mistrzostw SEC 2022, wyniki
Przewiń w prawo, aby wyświetlić pełną tabelę.
Wszystkie wyniki: | |||
Data | czas (czas wschodni) | mecz | sieć |
---|---|---|---|
wtorek 24 maja | Gra 1: Nr 11 Alabama 5nr 6 Gruzja 3 | SEC . sieć | |
Gra 2: Nr 7 Floryda 210 Karolina Południowa 1 (K/10) | SEC . sieć | ||
Trzecia gra: nr 8 Vanderbilt 3nr 9 Ole Miss 1 | SEC . sieć | ||
Środa 25 maja | Czwarty mecz: nr 12 Kentucky 3nr 5 Kasztanowy 1 | SEC . sieć | |
Piąty mecz: nr 11 Alabama 4nr 3 Arkansas 3 | SEC . sieć | ||
czwartek 26 maja | Gra 6: Nr 2 Texas A&M 10, Nr 7 Floryda 0 | SEC . sieć | |
Gra 7: Nr 1 Tennessee 10, Nr 8 Vanderbilt 1 | SEC . sieć | ||
Gra 8: nr 4 LSU 11nr 12 Kentucky 6 | SEC . sieć | ||
piątek 27 maja | Gra 9: Nr 7 Floryda 7nr 3 Arkansas 5 | SEC . sieć | |
Gra 10: nr 12 Kentucky 10nr 8 Vanderbilt 2 | SEC . sieć | ||
Gra 11: Nr 2 Teksas A&M 1211, Alabama 8 | SEC . sieć | ||
. | Gra 12: Nr 1 TN 5nr 4 LSU 1 | SEC . sieć | |
sobota 28 maja | Gra 13: nr 7 Floryda 11, Nr 11 Alabama 6 | SEC . sieć | |
Gra 14: nr 12 Kentucky 7LSU 2 | SEC . sieć | ||
Gra 15: Nr 7 Floryda 9nr 2 Teksas A&M 0 | SEC . sieć | ||
Gra 16: Nr 1 Tennessee 12nr 12 Kentucky 2 | SEC . sieć | ||
niedziela 29 maja | nr 1 Tennessee 8, Nr 7 Floryda 5 (mecz o mistrzostwo) | ESPN2 |
Byli mistrzowie SEC
Oto mistrzowie SEC Championship od czasu rozpoczęcia turnieju w 1977 roku.
rok | bohater |
---|---|
1977 | Stara Panna |
1978 | Kasztanowy |
1979 | Missisipi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Floryda |
1982 | Floryda |
1983 | Alabama |
1984 | Floryda |
1985 | Missisipi |
1986 | LSU |
1987 | Missisipi |
1988 | Floryda |
1989 | Kasztanowy |
1990 | LSU / Missisipi |
1991 | Floryda |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee / Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | Kasztanowy |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Missisipi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | Karolina Południowa |
2005 | Missisipi |
2006 | Stara Panna |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Floryda |
2012 | Missisipi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Floryda |
2016 | Teksas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Stara Panna |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Anulowane z powodu pandemii COVID-19 |
2021 | Arkansas |
2022 | Tennessee |
Kliknij lub dotknij tutaj, aby wyświetlić najnowsze rankingi D1Baseball.com dla najlepszych 25.
„Skłonny do napadów apatii. Pasjonat kawy. Komunikator. Rozrabiaka. Baconaholic. Wielokrotnie nagradzany introwertyk”.