W tym sezonie jest prawie cztery tuziny 40 meczów FBS Bowl, w tym National Football Playoffs National Championship. NCAA.com śledzi osiągnięcia każdej konferencji w trakcie sezonu miskowego. Ten artykuł będzie aktualizowany po każdej grze w miski w tym sezonie.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny harmonogram misek na sezon 2021-22.
Śledź tutaj, gdy każda gra w kręgle dobiegnie końca.
Konferencja (zespoły bowlowe) | Rejestracja | Procent sukcesu |
---|---|---|
amerykański (4) | 3-1 | .750 |
AKP (6) | 2-4 | .333 |
Duża 12 (7) | 4-2 | 0,666 |
Wielka dziesiątka (10) | 6-4 | 600 |
C-USA (8) | 3-5 | 0,375 |
Osoby na utrzymaniu (4) | 2-2 | .500 |
MAC (8) | 3-5 | 0,375 |
Góra Zachodnia (6) | 5-1 | 0,833 |
Pac-12 (5) | 0-5 | .000 |
SEK (12) | 5-6 | 0,454 |
Pas słoneczny (4) | 3-1 | .750 |
Dalej: 7 gier College Football Bowl, których nie możesz przegapić
Amerykańska Konferencja Lekkoatletyczna (4)
Rekord: 3-1
Konferencja na plaży Atlantyku (6)
Rekord: 2-4
Duża 12 (7)
Rekord: 4-2
Wielka dziesiątka (10)
Rekord: 6-4
- Minnesota 18, Wirginia Zachodnia 6 | Cena gwarantowana miska
- Maryland 54, Virginia Tech 10 | Miska w prążki
- Burdo 48, Tennessee 45 | Music City Bowl
- Nie. 10 Stanu Michigan 31, Numer 12 bit 21 | Brzoskwinia Miska
- Wisconsin 20, Stan Arizona 13 | Las Vegas Bowl
- Nie. 17 Las Wake 38, Rutgers10 (Wyjścia z Teksasu nr 25 z powodu A&M Govt) | Miska aligatora
- Nie. 3 Gruzja 34, Nie. 2 Michigan11 | Pomarańczowa miska (półfinał CFP)
- Nie. 21 Arkansas 24, Stan Ben10 | Miska Outback
- Nie. 22 Kentucky 20, Nie. 15 Iowa17 | Miska cytrusowa
- Nie. 6 Stan Ohio48, Nie. 11 Utah45 | Różowa Miska
Konferencja USA (8)
Rekord: 3-5
Niezależni (4)
Rekord: 2-2
Konferencja Środkowoamerykańska (8)
Rekord: 3-5
Konferencja Górski Zachód (6)
Rekord: 5-1
Pac-12 (5)
Rekord: 0-5
SEK (12)
Rekord: 5-6
- Armia 24, Missouri22 | Uzbrojona miska
- JPK 29, Floryda17 | Miska Casparilli
- Nie. 20 Houston 17, Kasztanowy 13 | Birmingham Bowl
- Texas Tech 34, Stan Missisipi7 | Miska wolności
- Karolina Południowa38, Karolina Północna 21 | Duke’s Mayo Bowl
- Burdo 48, Tennessee45 | Music City Bowl
- Nie. 1 Alabama27, Nie. 4 Cincinnati 6 | Miska bawełniana (półfinał CFP)
- Nie. 3 Gruzja 34, Nie. 2 Michigan 11 | Pomarańczowa miska (półfinał CFP)
- Nie. 21 Arkansas24, Stan Ben 10 | Miska Outback
- Nie. 22 Kentucky20, Nie. 15 Iowa 17 | Miska cytrusowa
- Nie. 7 Baylora 21, OK. 8 Ole Miss7 | Miska cukru
- LSU Vs. Stan Kansas | Texas Bowl | Sty. 4 wtorek 21:00 | ESPN
- Nie. 1 Alabama Przeciwko Nie. 3 Gruzja | Krajowe Mistrzostwa CFP | 20:00 poniedziałek, styczeń. 10 | ESPN
Konferencja Pasa Słońca (4)
Rekord: 3-1
„Zły introwertyk. Fan mediów społecznościowych. Irytująco skromny myśliciel. Miłośnik kawy. Ekspert od alkoholu. Internetowy geek”.